x016 Series Specifications | ||||||
Hardware Platform | OnDemand Switch 2 S1 (single PS) OnDemand Switch 2 S2 (dual PS) | |||||
Performance | ||||||
OnDemand Scalable Throughput Licenses | DP model 1016 - 1 Gbps DP model 2016 - 2 Gbps DP model 3016 - 3 Gbps | |||||
Max Mitigation Capacity/Throughput |
| |||||
Max Concurrent Sessions |
| |||||
Maximum DDoS Flood Attack Prevention Rate | 1,000,000 pps | |||||
Latency |
| |||||
Real-time Signatures |
| |||||
Inspection Ports | ||||||
10/100/1000 Copper Ethernet |
| |||||
1 GE | 4 (SFP) | |||||
10 GE | - | |||||
40 GE | - | |||||
100 GE | - | |||||
Management Ports | ||||||
10/100/1000 Copper Ethernet | 2 | |||||
RS-232 | RS-232 | |||||
Mode of Operation | ||||||
Network Operation | Transparent L2 Forwarding | |||||
Deployment Modes | In-line; SPAN Port Monitoring; Copy Port Monitoring; local out-of-path; Out-of-path mitigation (scrubbing center solution) | |||||
Tunneling Protocol | VLAN Tagging, L2TP, MPLS, GRE, GTP, IPinIP | |||||
IPv6 | Yes | |||||
Jumbo Frame | Supported | |||||
Block Actions | Drop packet, reset (source, destination, both), suspend (source, src port, destination, dest port or any combination), Challenge-Response for TCP, HTTP and DNS suspicious traffic | |||||
High Availability | ||||||
Fail open/fail-close | Internal fail-open/fail-close for copper ports, Internal fail-close for fiber ports | |||||
Dual Power Supply | Optional, hot swappable | |||||
Advanced internal overload mechanism | Yes | |||||
Active-passive cluster | Yes | |||||
Physical | ||||||
Dimensions (W x D x H) mm | 424 x 600 x 44 mm (1U) Dual PS: 424 x 600 x 88 mm (2U) | |||||
Weight | Single PS: 9.5 kg (20.9 lbs) Dual PS: 10.9 kg (24.0 lbs) | |||||
Power Supply (Auto-range) | AC: 100-120V/200-240V, 47-63 Hz DC: -36 – -72V | |||||
Power Consumption | Single PS: 302W Dual PS: 312W | |||||
Heat Dissipation (BTU/h) | Single PS: 1029 BTU/h Dual PS: 1064 BTU/h | |||||
Operating Temperature | 0-40°C (32-104°F) | |||||
Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | |||||
Safety Certifications | CE LVD( EN 60950-1), CB - IEC 60950-1, CCC, cTUVus, AS/NZS 60950.1 | |||||
EMC | CE EMC (EU directive 2004/108/EC), FCC Part 15B Class A, ICES-003, VCCI, C-TICK | |||||
Other Certifications | RoHS Compliant (EU directive 2011/65/EU) | |||||
Warranty | 1-year hardware and software maintenance | |||||
Support |
| |||||
若您希望得知更多資訊或有其他需求
請至 線上服務 留言
我們會盡快與您聯繫
也可從 聯絡我們 取得聯絡方式
ATCnet Technology Ltd